Información general | |
---|---|
Terreno | 89,523 m2 |
Construcción Total | 34,918 m2 |
Área de venta | 24,429 m2 |
Tienda Ancla | 5,610 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,651 m2 |
Subanclas Interiores | 23 |
Subanclas Exteriores | 5 |
Locales Interiores | 99 |
Locales de Fast Food | 14 |
Kioskos Interiores | 56 |
Estacionamiento | - |
Información general | |
---|---|
Terreno | 155,126 m2 |
Construcción Total | 49,721 m2 |
Área de venta | 36,253 m2 |
Tienda Ancla | 5,962 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,150 m2 |
Subanclas Interiores | 20 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 118 |
Locales de Fast Food | 14 |
Kioskos Interiores | 60 |
Estacionamiento | 2,087 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 131,765 m2 |
Construcción Total | 44,294 m2 |
Área de venta | 33,757 m2 |
Tienda Ancla - Ley | 5,784 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,150 m2 |
Subanclas Interiores | 22 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 102 |
Locales de Fast Food | 11 |
Kioskos Interiores | 58 |
Estacionamiento | 1,803 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 137,778 m2 |
Construcción Total | 50,291 m2 |
Área de venta | 37,290 m2 |
Tienda Ancla - Ley | 9,113 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,150 m2 |
Subanclas Interiores | 25 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 105 |
Locales de Fast Food | 16 |
Kioskos Interiores | 61 |
Estacionamiento | 1,969 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 121,380 m2 |
Construcción Total | 39,583 m2 |
Área de venta | 29,898 m2 |
Tienda Ancla - Ley | 5,764 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,790 m2 |
Subanclas Interiores | 19 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 73 |
Locales de Fast Food | 10 |
Kioskos Interiores | 55 |
Estacionamiento | 1,240 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 130,119 m2 |
Construcción Total | 51,069 m2 |
Área de venta | 37,803 m2 |
Tienda Ancla - Merco | 5,463 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,651 m2 |
Subanclas Interiores | 17 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 123 |
Locales de Fast Food | 12 |
Kioskos Interiores | 60 |
Estacionamiento | 1,907 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 139,027 m2 |
Construcción Total | 51,256 m2 |
Área de venta | 39,133 m2 |
Tienda Ancla - Ley | 7,258 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,150 m2 |
Subanclas Interiores | 21 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 104 |
Locales de Fast Food | 12 |
Kioskos Interiores | 61 |
Estacionamiento | 1,804 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 128,130 m2 |
Construcción Total | 45,727 m2 |
Área de venta | 34,464 m2 |
Tienda Ancla - Ley | 5,753 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,708 m2 |
Subanclas Interiores | 19 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 94 |
Locales de Fast Food | 15 |
Kioskos Interiores | 55 |
Estacionamiento | 1,683 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 87,414 m2 |
Construcción Total | 38,134 m2 |
Área de venta | 27,628 m2 |
Tienda Ancla S-Mart | 4,906 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,651 m2 |
Subanclas Interiores | 18 |
Subanclas Exteriores | 1 |
Locales Interiores | 87 |
Locales de Fast Food | 14 |
Kioskos Interiores | 42 |
Estacionamiento | 1,133 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 162,224 m2 |
Construcción Total | 66,691 m2 |
Área de venta | 50,691 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 10,675 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,128 m2 |
Subanclas Interiores | 35 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 123 |
Locales de Fast Food | 15 |
Kioskos Interiores | 70 |
Estacionamiento | 2,110 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 132,079 m2 |
Construcción Total | 50,864 m2 |
Área de venta | 34,902 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 12,818 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,819 m2 |
Subanclas Interiores | 15 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 105 |
Locales de Fast Food | 18 |
Kioskos Interiores | 51 |
Estacionamiento | 2,095 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 137,646 m2 |
Construcción Total | 51,388 m2 |
Área de venta | 34,775 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 12,402 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,275 m2 |
Subanclas Interiores | 18 |
Subanclas Exteriores | 5 |
Locales Interiores | 101 |
Locales de Fast Food | 18 |
Kioskos Interiores | 45 |
Estacionamiento | 2,064 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 82,225 m2 |
Construcción Total | 37,267 m2 |
Área de venta | 25,248 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 12,245 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,677 m2 |
Subanclas Interiores | 7 |
Subanclas Exteriores | 2 |
Locales Interiores | 68 |
Locales de Fast Food | 15 |
Kioskos Interiores | 29 |
Estacionamiento | 1,066 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 152,472 m2 |
Construcción Total | 58,174 m2 |
Área de venta | 41,630 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 12,150 m2 |
Cinepolis (12 salas) | 4,285 m2 |
Subanclas Interiores | 23 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 108 |
Locales de Fast Food | 19 |
Kioskos Interiores | 58 |
Estacionamiento | 2,746 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 137,979 m2 |
Construcción Total | 54,614 m2 |
Área de venta | 38,603 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 13,212 m2 |
Cinepolis (14 salas) | 4,888 m2 |
Subanclas Interiores | 20 |
Subanclas Exteriores | 7 |
Locales Interiores | 92 |
Locales de Fast Food | 19 |
Kioskos Interiores | 54 |
Estacionamiento | 1,998 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 154,023 m2 |
Construcción Total | 58,268 m2 |
Área de venta | 46,960 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 15,480 m2 |
Cinepolis (16 salas) | 5,386 m2 |
Subanclas Interiores | 20 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 97 |
Locales de Fast Food | 19 |
Kioskos Interiores | 54 |
Estacionamiento | 2,066 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 179,042 m2 |
Construcción Total | 70,186 m2 |
Área de venta | 50,309 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 15,104 m2 |
Cinepolis (18 salas) | 6,468 m2 |
Subanclas Interiores | 20 |
Subanclas Exteriores | 8 |
Locales Interiores | 122 |
Locales de Fast Food | 19 |
Kioskos Interiores | 56 |
Estacionamiento | 2,924 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 156,532 m2 |
Construcción Total | 55,595 m2 |
Área de venta | 37,800 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 15,250 m2 |
Cinepolis (16 salas) | 5,929 m2 |
Subanclas Interiores | 20 |
Subanclas Exteriores | 6 |
Locales Interiores | 109 |
Locales de Fast Food | 18 |
Kioskos Interiores | 46 |
Estacionamiento | 2,420 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 147,117 m2 |
Construcción Total | 60,476 m2 |
Área de venta | 42,426 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 15,207 m2 |
Cinepolis (18 salas) | 6,832 m2 |
Subanclas Interiores | 23 |
Subanclas Exteriores | 7 |
Locales Interiores | 137 |
Locales de Fast Food | 13 |
Kioskos Interiores | 61 |
Estacionamiento | 2,337 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 109,970 m2 |
Construcción Total | 43,277 m2 |
Área de venta | 32,590 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 14,476 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,234 m2 |
Subanclas Interiores | 8 |
Subanclas Exteriores | 5 |
Locales Interiores | 75 |
Locales de Fast Food | 7 |
Kioskos Interiores | 14 |
Estacionamiento | 1,280 cajones |
Información general | |
---|---|
Terreno | 68,341 m2 |
Construcción Total | 33,110 m2 |
Área de venta | 25,499 m2 |
Tienda Ancla - Soriana | 12,966 m2 |
Cinepolis (10 salas) | 3,115 m2 |
Subanclas Interiores | 6 |
Subanclas Exteriores | 4 |
Locales Interiores | 79 |
Locales de Fast Food | 5 |
Kioskos Interiores | 10 |
Estacionamiento | 889 cajones |
Pedro R. Vázquez 200, Parque Corporativo Ucaly, 66269 San Pedro Garza García, N.L.